COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56455 -813| 021750301 8024 46981| 132222705
55861 -884| 1061731109 8016 46990| 132222402
55780 -908| 0 5018704 8016 47006| 132222201
55770 -830| 0 2501703 8001 47044| 531320630
55770 -810| 0 5018620 7993 47236| 531321206
54899 6774| 9819870111 7992 47207| 331321605
54502 -4367| 518150730 7991 47219| 215181507
54492 -4347| 018150601 7988 47226| 415180306
54448 -4362| 618150605 7987 47234| 515180201
52985 -6328| 1013120138 7902 47399| 112943703
52857 -6082| 5 2080114 7898 45807| 034384803
52490 -5297| 319020801 7874 46635| 129751106
52228 -5137| 312150120 7865 46621| 129751903
51632 -4393| 0 3050302 7863 46618| 129751802
51331 -4257| 0 7100102 7860 45817| 034387407
51135 -3895| 1024202602 7860 46604| 129751503
51125 -3900| 424202701 7858 46600| 129751301
51068 -3987| 0 6480128 7856 46349| 1930030602
50987 -3927| 114150507 7849 46351| 331321011
50915 -3827| 020430327 7843 46415| 331320403
50424 830| 95026863127 7841 46444| 129730209
49744 -3895| 027663111 7832 45806| 034388501
49743 -3875| 027663212 7822 46299| 332162803
49665 -3895| 027662906 7820 46300| 332162001
49602 -3981| 027662908 7818 46304| 232162709
Extrême Sud Extrême Ouest
45806 7832| 034388501 -6328 52985| 1013120138
45807 7898| 034384803 -6082 52857| 5 2080114
45817 7860| 034387407 -5297 52490| 319020801
45882 -239| 324980801 -5137 52228| 312150120
45884 -252| 324980602 -4393 51632| 0 3050302
45938 7683| 533790310 -4367 54502| 518150730
45941 7687| 1021310403 -4362 54448| 618150605
45962 7700| 1 5930204 -4347 54492| 018150601
45967 7649| 125430105 -4257 51331| 0 7100102
45968 7648| 331321702 -3987 51068| 0 6480128
45970 7649| 130770301 -3981 49602| 027662908
45972 7677| 333870605 -3927 50987| 114150507
45984 7571| 3012070602 -3900 51125| 424202701
45990 7550| 2033870602 -3895 49744| 027663111
46041 7650| 224150223 -3895 51135| 1024202602
46055 7480| 117085415 -3895 49665| 027662906
46056 7477| 331320714 -3875 49743| 027663212
46068 7458| 224150215 -3868 49592| 030210216
46068 7481| 217085514 -3827 50915| 020430327
46069 7431| 1028003413 -908 55780| 0 5018704
46072 7711| 334291202 -884 55861| 1061731109
46077 7484| 331321911 -830 55770| 0 2501703
46091 7493| 117086401 -813 56455| 021750301
46096 7396| 228003904 -810 55770| 0 5018620
46107 7331| 331320205 -252 45884| 324980602
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
46245 7373 013444501 841 1|48015 990 0 2480509 17 1
47301 785 2 5830301 398 1|48027 4800 013940612 53 1
47303 785 1 2980101 935 1|48283 2253 0 7510202 74 1
47390 775 118120505 60 1|48308 2262 0 7510212 1 1
47390 775 118120506 886 1|48285 2413 1 3873105 12 1
47580 775 0 2980103 188 1|48315 2247 0 7510210 645 2
47580 775 0 5830303 3 1|48315 2247 0 7510211 26 1
47835 825 0 2300106 28 1|48383 2033 0 7510216 60 1
47835 825 0 2300109 553 1|48347 2171 117202101 11 2
47839 825 120230506 19 1|48399 1902 7 4940206 3 1
47839 825 120230507 1 1|48398 1893 6 4940207 11 3
47867 4205 013940611 8 2|48399 1904 2 4940205 324 1
47905 4313 513941105 1 1|48400 1900 0 4950128 575 1
47906 4311 413941101 720 1|48400 1900 0 4580303 61 1
47907 4303 413941102 37 1|48405 1905 2 4940602 536 1
47917 4284 310290301 636 1|48406 1907 0 4950127 32 2
47917 4284 310290302 62 1|48405 1905 3 4940203 324 3
47917 4284 310290305 963 1|48405 1905 3 4940204 468 2
47993 972 115211712 14 1|48406 1907 0 4950126 257 1
47997 958 115210710 78 1|48406 1907 0 4950125 70 2
47998 957 115210809 137 1|48406 1907 0 4950122 25 2
47998 957 115210812 101 1|48406 1907 0 4950123 2 2
47999 958 115211007 408 1|48406 1907 5 4940201 198 2
48015 990 0 2480512 0 1
7310 8186 SCLEROPOA HEMIPOA (DEL. 1-3 OBS = 47
|